Общие данные |
Год постройки | 1978 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | 2017 |
Серия, тип проекта здания | жилой |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 6 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Да |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 60 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 3622.34 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 527.5 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2403.04 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 01.01.1991 |
Общий износ здания | 50 |
Дата, на которую установлен износ здания | 01.01.2058 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | 08:14:030646:4 |
Площадь земельного участка | 4553 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Свайный с монолитным ростверком под наружными стенами и безростверковым опиранием под внутренними стенами |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 252 |
Физический износ | 50% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены крупнопанельные |
Физический износ | 50% |
Фасад |
Тип наружных стен | Стены панельные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
Физический износ | 50% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытия железобетонные |
Физический износ | 50% |
Крыша |
Форма крыши | Скатная |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Стропильная |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля |
Тип кровли | Металлическая волнистая |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
Окна |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ | 50% |
Двери |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 50% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Побелка |
Физический износ | 50% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 50% |
Количество лоджий | 60 |
Количество балконов | 60 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 50% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 50% |
Материал сети | Полимер |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки |
Физический износ | 50% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура |
Физический износ | 50% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 50% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 50% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 50% |
Материал сети | Полимер |
Стояки |
Физический износ | 50% |
Материал стояков | Полимер |
Запорная арматура |
Физический износ | 50% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 50% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 50% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Полимер |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки |
Физический износ | 50% |
Материал | Металлополимер |
Запорная арматура |
Физический износ | 50% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 50% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 50% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 50% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |