решение по 8-36 А от 31.03.2021.pdf
2. АКТ ОДПУ ХВС 8-36А не работает.pdf
4. АКТ ОДПУ ХВС 8-36А не работает 06.04.21г..pdf
10. 8-36А Паспорт ОДПУ ХВС.pdf
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Решение собрания собственников |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1984 г. |
Количество этажей | 5 |
Количество подземных этажей | 1 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 2532,3 м² |
Общие данные | |
Год постройки | 1984 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | КЛ |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 4 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 40 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 2484.2 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 890 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 01.09.1993 |
Общий износ здания | |
Дата, на которую установлен износ здания | |
Общежитие | |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | нет |
Площадь земельного участка | 0 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Железобетон |
Площадь отмостки | |
Физический износ | 30% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ | 30% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | без отделки |
Физический износ | 30% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия железобетонные |
Физический износ | 30% |
Крыша | |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Ж/б плиты |
Физический износ | 30% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минераловатные плиты |
Кровля | |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ | 30% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ | 30% |
Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 30% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Побелка, Штукатурка |
Физический износ | 30% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 30% |
Количество лоджий | 40 |
Количество балконов | |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 30% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 30% |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки | |
Физический износ | 30% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 30% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 30% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 30% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 30% |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Стояки | |
Физический износ | 30% |
Материал стояков | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 30% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 30% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 30% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки | |
Физический износ | 30% |
Материал | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 30% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 30% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 30% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 30% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Данные об общедомовых приборах учета отсутствуют |